| ВИНА ПО БОКАЛАМ / WINE BY GLASS | ||
| БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINE | ||
| Чили / Chile | ||
| Sauvignon Blang | 150мл. | 220.00 |
| Такун Совиньон блан Ресерва | ||
| Блестящее вино желто-соломенного цвета. В аромате | ||
| нотки ананаса, приправленного тонами цитрусовых | ||
| Италия / Italy | ||
| Рinot Grigio | 150мл. | 300.00 |
| Пино Гриджо | ||
| Фруктовый букет с нотками грецкого ореха и | ||
| хлебных корочек. Сочетается с закусками, супами, | ||
| рыбными блюдам, дарами моря | ||
| КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINE | ||
| Чили / Chile | ||
| Takun Merlot Reserva | 150мл. | 220.00 |
| Такун Мерло Ресерва | ||
| Обладает насыщенным красным цветом. В аромате | ||
| этого вина присутствуют цветочные и фруктовые тона. | ||
| В богатой текстуре доминирует вкус мерло | ||
| Италия / Italy | ||
| Chianti DOCG | 150мл. | 250.00 |
| Кьянти | ||
| Вино обладает свежим вкусом с игрой фруктовых нюансов и бархатистыми танинами. Блестящего рубиново-красного цвета, приближающегося к гранатовому. | ||
| ШАМПАНСКИЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА | ||
| CHAMPAGNE AND SPARKLING WINE | ||
| Франция / France | ||
| Louis Roederer Brut Premier | 0,375л. | 3000.00 |
| Луи Родерер Брют Премьер | ||
| Moet&Chandon Brut Imperial | 0.75л. | 5500.00 |
| Моэт Шандон Брют Империал | ||
| Veuve Clicquot | 0.75л. | 6000.00 |
| Вивье Клико брют | ||
| Louis Roederer Brut Premier | 0.75л. | 4700.00 |
| Луи Родерер Брют Премьер | ||
| Louis Roederer Rose Vintage | 0.75л. | 6200.00 |
| Луи Родерер Розе Винтаж | ||
| Италия / Italy | ||
| Prosecco Spumante Oro, Casa Defra | 0.75л. | 1600.00 |
| Просекко Спуманте Оро | ||
| Rosè di Pinot Brut, Ruggeri & Co | 0.75л. | 2500.00 |
| Розе ди Пино Брют (Розовое Просекко) | ||
| Asti Mondoro | 0.75л. | 2500.00 |
| Асти Мондоро | ||
| БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINE | ||
| Франция / France | ||
| Gewurztraminer Alsace AOC, Trimbach | 0.75л. | 2800.00 |
| Гевюрцтраминер Эльзас AOC 2009 | ||
| Riesling Alsace AOC, Trimbach | 0.75л. | 2900.00 |
| Рислинг Эльзас AOC 2009 | ||
| Chablis AOC, Jean-Marc Brocard | 0.75л. | 2800.00 |
| Шабли AOC 2010 | ||
| Chablis Grand Cru AOC Bougros | 0.75л. | 5100.00 |
| Шабли Гран Крю AOC Бугро 2009 | ||
| Pouilly-Fume En Travertin | 0.75л. | 2700.00 |
| Пуйи-Фюме Ан Травертин 2008 | ||
| Mouton Cadet Blanc Bordeaux AOC | 0.75л. | 1900.00 |
| Мутон Каде Блан Бордо АОС 2010 | ||
| Италия / Italy | ||
| Gavi dei Gavi DOCG Etichetta Nera | 0.75л. | 4800.00 |
| Гави де Гави Черная Этикетка 2010 | ||
| Pfefferer Goldmuskateller ITG, Colterenzio | 0.75л. | 2200.00 |
| Пфефферер (полусухое) 2010 | ||
| Mongris Collio Pinot Grigio DOC | 0.75л. | 2900.00 |
| Пино Гриджо дель Коллио Монгриc 2010 | ||
| Soave DOC, Allegrini | 0.75л. | 2100.00 |
| Соаве Аллегрини 2010 | ||
| Regaleali bianco IGT, Conte Tasca d'Almerita | 0.75л. | 2100.00 |
| Регалеали Бьянко 2010 | ||
| Чили / Chile | ||
| Chardonnay Tribute Casablanca Valley | 0.75л. | 1900.00 |
| Шардоне Трибьют Касабланка Велли 2009 | ||
| Sauvignon blanc Reserva Curico Valley | 0.75л. | 1500.00 |
| Совиньон блан Ресерва Курико Велли 2011 | ||
| Испания / Spain | ||
| Gran Feudo Chardonnay, Bodegas Chivite | 0.75л. | 2200.00 |
| Гран Феудо Шардоне 2009 | ||
| РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINE | ||
| Италия / Italy | ||
| Le Rose di Regaleali IGT, Conte Tasca | 0.75л. | 2100.00 |
| Ле Розе ди Регалеали 2010 | ||
| КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINE | ||
| Франция / France | ||
| Volnay Premier Cru АОС Taillepieds | 0.75л. | 5000.00 |
| Вольне Премье Крю АОС Тайпье 2003 | ||
| Bourgogne Pinot Noir AOC La Vignee | 0.75л. | 2300.00 |
| Бургонь Пино Нуар AOC Ла Винье 2008 | ||
| Cotes du Rhone Villages | 0.75л. | 2000.00 |
| Кот дю Рон Вилляж Кюве де Сеньор 2008 | ||
| Mouton Cadet Rouge Bordeaux AOC | 0.75л. | 2200.00 |
| Мутон Каде Руж Бордо АОС 2009 | ||
| Chateau Potensac Medoc AOC Cru Bourgeois | 0.75л. | 4700.00 |
| Шато Потенсак Медок AOC Крю Буржуа 2007 | ||
| Испания / Spain | ||
| Gran Feudo Reserva, Bodegas Chivite | 0.75л. | 2200.00 |
| Гран Феудо Ресерва 2005 | ||
| Италия / Italy | ||
| Kurni Marche Rosso IGT, Oasi delgi Angeli | 0.75л. | 6800.00 |
| Курни 2007 | ||
| Barolo Zonchera, Ceretto | 0.75л. | 4500.00 |
| Бароло Дзонкера 2007 | ||
| Brunello di Montalcino DOCG | 0.75л. | 5000.00 |
| Брунелло ди Монтальчино 2005 | ||
| Nipozzano Chianti Rufina Riserva DOCG | 0.75л. | 2900.00 |
| Нипоццано Кьянти Руфина Резерва 2007 | ||
| Varneri Collio DOC Merlot | 0.75л. | 2600.00 |
| Мерло дель Коллио Варнери 2007 | ||
| Regaleali Nero d'Avola IGT | 0.75л. | 2100.00 |
| Регалеали Неро д'Авола 2008 | ||
| Valpolicella Pagus | 0.75л. | 2200.00 |
| Вальполичелла Пагус 2010 | ||
| Чили / Chile | ||
| Cabernet Sauvignon Tribute Colchagua Valley | 0.75л. | 1900.00 |
| Каберне Совиньон Трибьют 2009 | ||
| Carmenere Reserva Colchagua Valley | 0.75л. | 1500.00 |
| Карменер Ресерва Кольчагуа Вели 2009 | ||
| ЮАР / South Africa | ||
| Pinotage, Spice Route | 0.75л. | 2700.00 |
| Пинотаж 2008 | ||
| Австралия / Australia | ||
| Shiraz Clare Valley, Tim Adams | 0.75л. | 2500.00 |
| Шираз Клэр Вэлли 2006 | ||
| ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА / DESSERT WINE | ||
| Франция / France | ||
| Reserve Mouton Cadet AOC Sauternes | 0.375мл. | 2400.00 |
| Резерв Мутон Кадэ АОС Сотерн 2007 | ||
Ресторан "Пятый Океан"
Марксистская улица, д.20
Москва, 109044
Телефон: 912-96-17
Воскресенье - Четверг 11:00-24:00
Пятница, Суббота 11:00-06:00
Обжаренные на огне морские гребешки, королевские креветки, палтус, раки и стейк лосося
Ломтики лосося и икра летучей рыбы, под салатом из авокадо и свежих огурцов. Подается с обжаренными на гриле тигровыми креветками
Нежный десерт, наполненный тягучим французским шоколадом в сочетании с воздушным клюквенным муссом
Четверг
20.00 - 23.00 Живая музыка, вечер джаза - играет джазовое трио "Фелодоримо"
Пятница
20.00 - 23.00 Живая музыка, певица Jennа Summer
23.00 - 6.00 Dj - Дискотека 90х
Суббота
20.00 - 23.00 Живая музыка, певица Jennа Summer
23.00 - 6.00 Dj - Дискотека 90х
С понедельника по субботу с 19.00 до 22.00 играет известный пианист Марк Гройзбург
С 12.00 до 16.00 очень вкусный бизнес-ланч всего за 350 рублей!

Разнообразное меню, большой выбор блюд!